

型 号 | EMS61000-6B 传导抗扰度测试系统 |
RFG-2010主机特性 | |
用于界面 | 10.1寸电容触摸屏 |
BNC检测端口 | EUT监测电压 |
通讯接口 | RJ45 |
数据存储接口 | USB |
失效侦测模式 | EUT失效 |
输出阻抗 | 50Ω |
整机技术指标 | |
RF输出功率 | ≥125W |
频率带宽 | 100kHz~400MHz |
电压驻波比 | ≤1.2 |
6dB衰减器 | ≥125W |
幅度调制 | 调制深度:0%~100% 调制频率:1Hz~500kHz |
RF测量功率 | -45dBm~+35dBm |
脉冲调制 | 占空比:0.01%~100% 脉冲频率:0.01Hz~2MHz 通断比:≥70dB |
谐波失真 | @49dBm:<-20dBc |
RF信号源技术指标 | |
频率范围 | 9kHz~3GHz |
幅度范围 | -120dBm~+10dBm |
频率分辨率 | 1Hz |
幅度分辨率 | 0.01dB |
频率温度稳定度 | ±0.5ppm |
幅度误差 | <±1dB |
谐波失真 | <-30dBc |
非谐波失真 | <-50dBc |
RF功率计技术指标 | |
频率范围 | 9kHz~3GHz |
功率精度 | ±0.5dB |
测量范围 | 传输功率计:-45dBm~+35dBm 前向功率计:-50dBm~+30dBm 反向功率计:-50dBm~+30dBm |
定向耦合器指标 | |
带宽 | 100kHz-500MHz |
耦合度 | 40dBm±1dB |
功率 | Max 500W |
测试系统整体试验等级 | |
≥30Vrms(传导抗扰度150kHz-230MHz:CDN注入); ≥10Vrms(传导抗扰度150kHz-230MHz:电流注入钳/电磁钳); MAX:开环测试≥200mA,闭环测试≥100mA,(100kHz~1MHz); MAX:开环测试≥300mA,闭环测试≥200mA,(1MHz~400MHz); |